產(chǎn)品特點(diǎn)
1.具備數(shù)據(jù)存儲功能,平均值計(jì)算能力。
2. 三點(diǎn)定位系統(tǒng)確保更精確,重復(fù)定位佳。
3. 支撐彈簧采用特別定制的進(jìn)口材料制成,具有高韌性和耐疲勞性,防止變形。
4.界面采用分段布局,設(shè)有獨(dú)立的數(shù)字和功能區(qū)域。按鍵清晰標(biāo)記有中文和英文標(biāo)識,菜單支持雙語切換,方便全球用戶操作。功能被細(xì)致分類,諸如亮度、菜單選項(xiàng)和鏡頭選擇等設(shè)置均被記憶保存。
5. 此設(shè)備,10X和40X目鏡均支持測量和觀察功能(而競爭對手僅提供40X目鏡的測量功能)。
6. 硬度轉(zhuǎn)換表分類細(xì)化。
7. 該照明系統(tǒng)采用LED技術(shù),具有更長的使用壽命和較低的發(fā)熱量,且提供三年免費(fèi)更換服務(wù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | V200 | V201 |
壓頭轉(zhuǎn)塔切換 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
試驗(yàn)力 | 0.098、0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.9、9.8N | |
10、25、50、100、200、300、500、1000gf | ||
最小測試單位 | 0.01μm | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | |
硬度測試范圍 | 5~3000HV | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) | |
數(shù)顯測微目鏡 | 10X | |
物鏡 | 10X | |
40X | ||
總放大倍率 | 100X | |
400X | ||
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 1~60s | |
X-Y試臺 | 尺寸:100*100mm | |
最大移動(dòng):25*25mm | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO6507、ASTM E384、GB/T 4340 | |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出、內(nèi)置打印機(jī) | |
試件最大高度 | 90mm | |
壓頭中心到外壁距離 | 95mm | |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz | |
外形尺寸 | 405*290*480mm | |
主機(jī)重量 | 約40Kg | |
選配 | 電腦 維氏測量系統(tǒng) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺 | 壓頭(機(jī)器上) | 1支 |
10X數(shù)顯測微目鏡 | 1個(gè) | 40倍物鏡(機(jī)器上) | 1個(gè) |
10倍物鏡(機(jī)器上) | 1個(gè) | 砝碼軸 | 1根 |
砝碼 | 6只 | X-Y十字試臺 | 1只 |
薄片夾持臺 | 1只 | 平口夾持臺 | 1只 |
顯微硬度塊HV1 | 1塊 | 顯微硬度塊HV0.2 | 1塊 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個(gè) | 水平儀 | 1個(gè) |
螺絲批 | 2把 | 電源線 | 1根 |
備用保險(xiǎn)絲(2A) | 2只 | 使用說明書 | 1份 |
產(chǎn)品出場合格證 | 1份 |


